Preise

Zimmer mit Frühstück Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 86.00 90.00 94.00
2 Pers. Standard 59.00 61.00 63.00
2 Pers. Komfort 61.00 63.00 65.00
2 Pers. Luxus 67.00 69.00 71.00
2 Pers. Luxus + Balkon 70.00 73.00 76.00
2 Pers. Suite+Whirpool+ Balkon 83.00 86.00 89.00
3 Pers. Komfort 55.50 57.50 59.50
3 Pers. Luxus + Balkon 65.50 67.50 69.50
4 Pers. Luxus + Balkon 62.00 64.00 66.00
       

 

Halbpension: Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 119.00 123.00 127.00
2 Pers. Standard 92.00 94.00 9600
2 Pers. Komfort 94.00 96.00 98.00
2 Pers. Luxus 100.00 102.00 104.00
2 Pers. Luxus + Balkon 103.00 106.00 109.00
2 Pers. Suite+Whirpool +  Balkon 116.00 119.00 122.00
3 Pers. Komfort 88.50 90.50 92.50
3 Pers. Luxus + Balkon 98.50 100.50 102.50
4 Pers. Luxus + Balkon 95.00 97.00 99.00

 

Gastronomisch: Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 138.00 142.00 146.00
2 Pers. Standard 111.00 113.00 115.00
2 Pers. Komfort 113.00 115.00 117.00
2 Pers. Luxus 119.00 121.00 123.00
2 Pers. Luxus + Balkon 122.00 125.00 12800
2 Pers. Suite+Whirpool+ Balkon 135.00 138.00 141.00
3 Pers. Komfort 107.50 109.50 111.50
3 Pers. Luxus + Balkon 117.50 119.50 121.50
4 Pers. Luxus + Balkon 114.00 116.00 118.00

*Saison: 11.04.2023 - 29.06.2023 und 01.09.22 - 30.09.23
**Hochsaison: 9-6-10-6-30.06.2023 -31.08.2023 / 22.12.23 - 02.01.24 + alle gesetzlichen Feiertage und Nussfes

Extra's
Ermäßigung bei einer Woche Aufenthalt

Wir berechnen 10,00 € extra pro Zimmer wenn Sie nur 1 Nacht bleiben.
Kinderbed: 10,00.- € p.n.
Hund: 10,00.- € p.n.

WICHTIGE INFORMATION :

EINE KURTAXE VON 2,00 € PRO PERSON UND TAG IST BEI DER ANKUNFT ZU ZAHLEN. DIESE IST NICHT IN DEN OBEN GENANNTEN PREISEN ENTHALTEN.