Preise

Zimmer mit Frühstück Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 92.00 96.00 100.00
2 Pers. Standard 63.00 65.00 67.00
2 Pers. Komfort 65.00 67.00 68.00
2 Pers. superieur 71.00 73.00 75.00
2 Pers. superieur + Balkon 74.00 77.00 80.00
       
3 Pers. Komfort 59.50 61.50 63.50
3 Pers. superieur + Balkon 69.50 71.50 73.50
4 Pers.superieur+ Balkon 66.00 68.00 70.00
       

 

Halbpension: Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 137.00 141.00 145.00
2 Pers. Standard 109.00 112.00 113.00
2 Pers. Komfort 111.00 113.00 115.00
2 Pers. superieur 117.00 119.00 122.00
2 Pers. superieur + Balkon 120.00 123.00 126.00
       
3 Pers. Komfort 105.50 107.50 109.50
3 Pers. superieur + Balkon 115.50 117.50 118.50
4 Pers. superieur + Balkon 112.00 114.00 116.00

 

Gastronomisch: Preise pro Person pro Nacht

Zimmer Typ Aussersaison Saison* Hochsaison**
1 Pers. Standard 160.00 164.00 168.00
2 Pers. Standard 132.00 134.00 136.00
2 Pers. Komfort 134.00 136.00 138.00
2 Pers. superieur 140.00 142.00 144.00
2 Pers. superieur + Balkon 143.00 146.00 149.00
       
3 Pers. Komfort 128.50 130.50 132.50
3 Pers. superieur + Balkon 138.50 140.50 142.50
4 Pers. superieur + Balkon 135.00 137.00 139.00

*Saison: 17.04.2026 - 23.06.2026 und 01.09.26 - 30.09.26
**Hochsaison: 23-06-26 -31.08.2026 / 22.12.26 - 02.01.27 + alle gesetzlichen Feiertage und Nussfes

Extra's
Ermäßigung bei einer Woche Aufenthalt

Wir berechnen 15,00 € extra pro Zimmer wenn Sie nur 1 Nacht bleiben.
Kinderbed: 10,00.- € p.n.
Hund: 10,00.- € p.n.

WICHTIGE INFORMATION :

EINE KURTAXE VON 2,00 € PRO PERSON UND TAG IST BEI DER ANKUNFT ZU ZAHLEN. DIESE IST NICHT IN DEN OBEN GENANNTEN PREISEN ENTHALTEN.